O preço muda.
O contexto importa.
Explore o histórico em reais e dólares, com origem e horário de cada recorte.
BTC / BRL
R$ 425.383,00
HISTÓRICO / SEM ATUALIZAÇÃO AO VIVO
29/10/2026 17:53 · São Paulo
Preço de abertura, máxima, mínima e fechamento disponíveis ao explorar o gráfico.
Fonte: histórico compartilhado importado. Intervalos sem observações não são preenchidos. Coleta ao vivo desligada.
Valores do período em formato acessível
| Horário UTC | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 00:00 | 433.695,00 | 434.810,00 | 432.748,00 | 433.278,00 |
| 30/09/2026 04:00 | 433.275,00 | 434.233,00 | 431.670,00 | 433.518,00 |
| 30/09/2026 08:00 | 433.553,00 | 436.712,00 | 431.898,00 | 436.288,00 |
| 30/09/2026 12:00 | 436.270,00 | 442.990,00 | 432.268,00 | 435.884,00 |
| 30/09/2026 16:00 | 435.840,00 | 437.516,00 | 432.018,00 | 432.066,00 |
| 30/09/2026 20:00 | 432.079,00 | 434.418,00 | 432.035,00 | 432.792,00 |
| 01/10/2026 00:00 | 432.839,00 | 433.909,00 | 432.217,00 | 433.909,00 |
| 01/10/2026 04:00 | 433.940,00 | 437.197,00 | 431.557,00 | 432.242,00 |
| 01/10/2026 08:00 | 432.169,00 | 435.111,00 | 431.045,00 | 434.802,00 |
| 01/10/2026 12:00 | 434.708,00 | 440.735,00 | 433.121,00 | 440.233,00 |
| 01/10/2026 16:00 | 440.080,00 | 444.569,00 | 440.052,00 | 441.427,00 |
| 01/10/2026 20:00 | 441.608,00 | 443.139,00 | 441.276,00 | 443.139,00 |
| 02/10/2026 00:00 | 443.297,00 | 446.810,00 | 441.852,00 | 446.710,00 |
| 02/10/2026 04:00 | 446.882,00 | 453.521,00 | 446.715,00 | 449.419,00 |
| 02/10/2026 08:00 | 449.325,00 | 452.067,00 | 449.325,00 | 451.839,00 |
| 02/10/2026 12:00 | 451.753,00 | 455.409,00 | 445.081,00 | 445.126,00 |
| 02/10/2026 16:00 | 445.101,00 | 446.250,00 | 438.145,00 | 439.562,00 |
| 02/10/2026 20:00 | 439.909,00 | 440.591,00 | 439.212,00 | 440.367,00 |
| 03/10/2026 00:00 | 440.367,00 | 441.208,00 | 440.000,00 | 441.081,00 |
| 03/10/2026 04:00 | 441.230,00 | 441.368,00 | 440.380,00 | 440.642,00 |
| 03/10/2026 08:00 | 440.664,00 | 441.173,00 | 440.560,00 | 441.172,00 |
| 03/10/2026 12:00 | 441.149,00 | 442.364,00 | 441.102,00 | 442.082,00 |
| 03/10/2026 16:00 | 442.081,00 | 442.938,00 | 441.522,00 | 441.953,00 |
| 03/10/2026 20:00 | 441.998,00 | 442.317,00 | 440.701,00 | 441.598,00 |
| 04/10/2026 00:00 | 441.530,00 | 442.207,00 | 441.368,00 | 441.999,00 |
| 04/10/2026 04:00 | 441.996,00 | 443.140,00 | 441.829,00 | 443.105,00 |
| 04/10/2026 08:00 | 443.258,00 | 444.976,00 | 443.074,00 | 444.377,00 |
| 04/10/2026 12:00 | 444.382,00 | 445.038,00 | 443.398,00 | 444.517,00 |
| 04/10/2026 16:00 | 444.443,00 | 445.529,00 | 443.783,00 | 445.036,00 |
| 04/10/2026 20:00 | 445.035,00 | 452.048,00 | 444.887,00 | 451.739,00 |
| 05/10/2026 00:00 | 451.758,00 | 453.258,00 | 449.650,00 | 450.375,00 |
| 05/10/2026 04:00 | 449.520,00 | 451.227,00 | 446.265,00 | 450.302,00 |
| 05/10/2026 08:00 | 450.216,00 | 451.440,00 | 447.683,00 | 449.244,00 |
| 05/10/2026 12:00 | 449.699,00 | 449.699,00 | 425.326,00 | 425.326,00 |
| 05/10/2026 16:00 | 425.372,00 | 428.952,00 | 424.611,00 | 428.634,00 |
| 05/10/2026 20:00 | 428.727,00 | 430.175,00 | 428.127,00 | 428.875,00 |
| 06/10/2026 00:00 | 428.699,00 | 430.258,00 | 426.514,00 | 427.444,00 |
| 06/10/2026 04:00 | 427.507,00 | 428.425,00 | 425.648,00 | 427.961,00 |
| 06/10/2026 08:00 | 427.706,00 | 431.234,00 | 427.688,00 | 430.821,00 |
| 06/10/2026 12:00 | 430.821,00 | 431.181,00 | 425.651,00 | 427.199,00 |
| 06/10/2026 16:00 | 426.872,00 | 427.077,00 | 425.463,00 | 426.326,00 |
| 06/10/2026 20:00 | 426.449,00 | 426.860,00 | 425.477,00 | 426.397,00 |
| 07/10/2026 00:00 | 426.268,00 | 426.371,00 | 417.461,00 | 419.542,00 |
| 07/10/2026 04:00 | 419.323,00 | 420.271,00 | 418.720,00 | 419.149,00 |
| 07/10/2026 08:00 | 419.290,00 | 419.316,00 | 416.334,00 | 416.986,00 |
| 07/10/2026 12:00 | 416.942,00 | 418.621,00 | 413.873,00 | 416.752,00 |
| 07/10/2026 16:00 | 416.763,00 | 418.141,00 | 414.634,00 | 418.141,00 |
| 07/10/2026 20:00 | 418.226,00 | 418.990,00 | 417.278,00 | 418.025,00 |
| 08/10/2026 00:00 | 418.200,00 | 419.045,00 | 415.230,00 | 415.407,00 |
| 08/10/2026 04:00 | 415.247,00 | 417.859,00 | 413.268,00 | 416.576,00 |
| 08/10/2026 08:00 | 416.603,00 | 417.265,00 | 413.386,00 | 414.110,00 |
| 08/10/2026 12:00 | 413.957,00 | 414.487,00 | 406.309,00 | 406.341,00 |
| 08/10/2026 16:00 | 406.079,00 | 410.901,00 | 402.746,00 | 410.619,00 |
| 08/10/2026 20:00 | 410.535,00 | 411.009,00 | 409.284,00 | 409.813,00 |
| 09/10/2026 00:00 | 409.869,00 | 413.169,00 | 409.437,00 | 413.114,00 |
| 09/10/2026 04:00 | 413.284,00 | 414.363,00 | 412.423,00 | 414.248,00 |
| 09/10/2026 08:00 | 414.272,00 | 418.488,00 | 413.261,00 | 417.418,00 |
| 09/10/2026 12:00 | 417.305,00 | 417.463,00 | 411.455,00 | 412.260,00 |
| 09/10/2026 16:00 | 412.509,00 | 413.000,00 | 409.953,00 | 410.116,00 |
| 09/10/2026 20:00 | 410.083,00 | 412.013,00 | 410.051,00 | 411.889,00 |
| 10/10/2026 00:00 | 411.721,00 | 412.213,00 | 411.354,00 | 411.530,00 |
| 10/10/2026 04:00 | 411.549,00 | 412.903,00 | 411.549,00 | 412.545,00 |
| 10/10/2026 08:00 | 412.563,00 | 413.277,00 | 412.521,00 | 413.104,00 |
| 10/10/2026 12:00 | 413.111,00 | 413.877,00 | 412.513,00 | 413.553,00 |
| 10/10/2026 16:00 | 413.558,00 | 414.410,00 | 413.518,00 | 413.993,00 |
| 10/10/2026 20:00 | 414.001,00 | 414.093,00 | 413.502,00 | 413.534,00 |
| 11/10/2026 00:00 | 413.534,00 | 414.271,00 | 412.797,00 | 412.876,00 |
| 11/10/2026 04:00 | 412.881,00 | 414.582,00 | 412.627,00 | 413.659,00 |
| 11/10/2026 08:00 | 413.655,00 | 414.459,00 | 413.432,00 | 414.383,00 |
| 11/10/2026 12:00 | 414.394,00 | 417.214,00 | 413.749,00 | 417.214,00 |
| 11/10/2026 16:00 | 417.292,00 | 419.288,00 | 416.809,00 | 417.225,00 |
| 11/10/2026 20:00 | 417.239,00 | 417.547,00 | 415.613,00 | 417.346,00 |
| 12/10/2026 00:00 | 417.384,00 | 418.939,00 | 416.245,00 | 416.944,00 |
| 12/10/2026 04:00 | 416.963,00 | 420.414,00 | 416.474,00 | 418.820,00 |
| 12/10/2026 08:00 | 418.827,00 | 418.827,00 | 415.451,00 | 416.004,00 |
| 12/10/2026 12:00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 410.957,00 | 412.227,00 |
| 12/10/2026 16:00 | 412.198,00 | 413.334,00 | 410.366,00 | 412.828,00 |
| 12/10/2026 20:00 | 412.827,00 | 414.300,00 | 407.663,00 | 407.900,00 |
| 13/10/2026 00:00 | 407.884,00 | 415.674,00 | 404.310,00 | 415.157,00 |
| 13/10/2026 04:00 | 415.113,00 | 418.652,00 | 414.999,00 | 418.305,00 |
| 13/10/2026 08:00 | 418.195,00 | 419.304,00 | 414.454,00 | 415.148,00 |
| 13/10/2026 12:00 | 415.124,00 | 419.410,00 | 415.016,00 | 416.229,00 |
| 13/10/2026 16:00 | 416.267,00 | 417.881,00 | 415.940,00 | 417.837,00 |
| 13/10/2026 20:00 | 417.882,00 | 419.659,00 | 417.697,00 | 417.797,00 |
| 14/10/2026 00:00 | 417.813,00 | 421.632,00 | 417.813,00 | 421.185,00 |
| 14/10/2026 04:00 | 421.172,00 | 421.374,00 | 418.855,00 | 419.752,00 |
| 14/10/2026 08:00 | 419.846,00 | 422.323,00 | 417.311,00 | 419.058,00 |
| 14/10/2026 12:00 | 419.116,00 | 421.091,00 | 411.128,00 | 411.128,00 |
| 14/10/2026 16:00 | 411.003,00 | 412.775,00 | 409.994,00 | 411.342,00 |
| 14/10/2026 20:00 | 411.321,00 | 413.405,00 | 410.408,00 | 411.158,00 |
| 15/10/2026 00:00 | 411.255,00 | 412.844,00 | 406.435,00 | 407.839,00 |
| 15/10/2026 04:00 | 408.119,00 | 411.847,00 | 406.149,00 | 410.607,00 |
| 15/10/2026 08:00 | 410.609,00 | 410.609,00 | 407.948,00 | 408.716,00 |
| 15/10/2026 12:00 | 408.541,00 | 416.338,00 | 404.355,00 | 416.338,00 |
| 15/10/2026 16:00 | 416.416,00 | 419.990,00 | 413.402,00 | 419.247,00 |
| 15/10/2026 20:00 | 419.286,00 | 420.624,00 | 417.202,00 | 418.833,00 |
| 16/10/2026 00:00 | 418.859,00 | 420.148,00 | 416.189,00 | 418.411,00 |
| 16/10/2026 04:00 | 418.442,00 | 419.691,00 | 417.524,00 | 418.946,00 |
| 16/10/2026 08:00 | 419.017,00 | 421.972,00 | 416.909,00 | 420.744,00 |
| 16/10/2026 12:00 | 420.781,00 | 420.841,00 | 413.639,00 | 413.847,00 |
| 16/10/2026 16:00 | 413.806,00 | 414.479,00 | 410.319,00 | 413.692,00 |
| 16/10/2026 20:00 | 413.547,00 | 413.996,00 | 412.780,00 | 412.789,00 |
| 17/10/2026 00:00 | 412.811,00 | 412.998,00 | 411.795,00 | 412.576,00 |
| 17/10/2026 04:00 | 412.575,00 | 413.343,00 | 412.287,00 | 413.129,00 |
| 17/10/2026 08:00 | 413.129,00 | 413.347,00 | 412.382,00 | 412.510,00 |
| 17/10/2026 12:00 | 412.459,00 | 412.663,00 | 411.272,00 | 411.518,00 |
| 17/10/2026 16:00 | 411.423,00 | 412.878,00 | 410.619,00 | 412.865,00 |
| 17/10/2026 20:00 | 412.767,00 | 413.029,00 | 409.364,00 | 412.143,00 |
| 18/10/2026 00:00 | 412.156,00 | 414.924,00 | 411.723,00 | 414.471,00 |
| 18/10/2026 04:00 | 414.562,00 | 414.562,00 | 412.924,00 | 413.108,00 |
| 18/10/2026 08:00 | 413.137,00 | 415.974,00 | 412.983,00 | 414.858,00 |
| 18/10/2026 12:00 | 414.902,00 | 415.228,00 | 409.784,00 | 410.368,00 |
| 18/10/2026 16:00 | 410.542,00 | 410.999,00 | 408.830,00 | 409.029,00 |
| 18/10/2026 20:00 | 409.056,00 | 415.694,00 | 408.400,00 | 415.237,00 |
| 19/10/2026 00:00 | 415.438,00 | 418.800,00 | 415.183,00 | 417.428,00 |
| 19/10/2026 04:00 | 417.473,00 | 420.503,00 | 417.448,00 | 418.579,00 |
| 19/10/2026 08:00 | 418.572,00 | 420.372,00 | 415.613,00 | 416.898,00 |
| 19/10/2026 12:00 | 416.804,00 | 417.856,00 | 412.538,00 | 414.573,00 |
| 19/10/2026 16:00 | 414.048,00 | 414.990,00 | 412.481,00 | 412.724,00 |
| 19/10/2026 20:00 | 412.758,00 | 414.239,00 | 412.166,00 | 412.619,00 |
| 20/10/2026 00:00 | 412.556,00 | 413.410,00 | 409.063,00 | 413.368,00 |
| 20/10/2026 04:00 | 413.537,00 | 413.959,00 | 410.334,00 | 410.334,00 |
| 20/10/2026 08:00 | 410.332,00 | 410.711,00 | 409.407,00 | 409.843,00 |
| 20/10/2026 12:00 | 409.852,00 | 417.514,00 | 408.123,00 | 413.138,00 |
| 20/10/2026 16:00 | 413.238,00 | 415.087,00 | 412.098,00 | 414.196,00 |
| 20/10/2026 20:00 | 414.284,00 | 417.479,00 | 413.916,00 | 416.872,00 |
| 21/10/2026 00:00 | 416.865,00 | 417.708,00 | 415.321,00 | 415.333,00 |
| 21/10/2026 04:00 | 415.267,00 | 418.048,00 | 414.883,00 | 417.505,00 |
| 21/10/2026 08:00 | 417.609,00 | 420.075,00 | 417.479,00 | 419.499,00 |
| 21/10/2026 12:00 | 419.475,00 | 425.966,00 | 418.218,00 | 424.982,00 |
| 21/10/2026 16:00 | 425.081,00 | 426.718,00 | 423.848,00 | 424.794,00 |
| 21/10/2026 20:00 | 424.796,00 | 426.195,00 | 422.481,00 | 422.523,00 |
| 22/10/2026 00:00 | 422.560,00 | 423.524,00 | 415.124,00 | 416.155,00 |
| 22/10/2026 04:00 | 416.227,00 | 416.588,00 | 412.513,00 | 412.610,00 |
| 22/10/2026 08:00 | 412.878,00 | 412.878,00 | 410.301,00 | 410.641,00 |
| 22/10/2026 12:00 | 410.662,00 | 412.572,00 | 409.446,00 | 411.633,00 |
| 22/10/2026 16:00 | 411.510,00 | 411.781,00 | 408.462,00 | 410.205,00 |
| 22/10/2026 20:00 | 410.207,00 | 411.475,00 | 409.077,00 | 410.850,00 |
| 23/10/2026 00:00 | 410.826,00 | 413.866,00 | 409.443,00 | 413.662,00 |
| 23/10/2026 04:00 | 413.510,00 | 413.612,00 | 411.580,00 | 411.814,00 |
| 23/10/2026 08:00 | 411.734,00 | 413.157,00 | 411.258,00 | 412.003,00 |
| 23/10/2026 12:00 | 412.071,00 | 412.843,00 | 408.908,00 | 410.976,00 |
| 23/10/2026 16:00 | 411.136,00 | 411.587,00 | 405.251,00 | 405.251,00 |
| 23/10/2026 20:00 | 405.256,00 | 405.831,00 | 400.718,00 | 403.789,00 |
| 24/10/2026 00:00 | 403.797,00 | 403.830,00 | 401.013,00 | 402.316,00 |
| 24/10/2026 04:00 | 402.546,00 | 403.288,00 | 401.418,00 | 401.713,00 |
| 24/10/2026 08:00 | 401.577,00 | 402.019,00 | 400.375,00 | 400.991,00 |
| 24/10/2026 12:00 | 400.935,00 | 402.102,00 | 394.869,00 | 396.783,00 |
| 24/10/2026 16:00 | 396.819,00 | 400.899,00 | 396.020,00 | 400.517,00 |
| 24/10/2026 20:00 | 400.516,00 | 402.516,00 | 399.601,00 | 402.516,00 |
| 25/10/2026 00:00 | 402.476,00 | 403.046,00 | 401.794,00 | 402.263,00 |
| 25/10/2026 04:00 | 402.247,00 | 402.693,00 | 400.242,00 | 401.378,00 |
| 25/10/2026 08:00 | 401.282,00 | 401.321,00 | 398.508,00 | 400.986,00 |
| 25/10/2026 12:00 | 400.903,00 | 401.709,00 | 399.267,00 | 401.141,00 |
| 25/10/2026 16:00 | 401.111,00 | 402.199,00 | 400.609,00 | 400.789,00 |
| 25/10/2026 20:00 | 400.750,00 | 400.913,00 | 397.141,00 | 398.136,00 |
| 26/10/2026 00:00 | 398.122,00 | 399.068,00 | 394.311,00 | 394.999,00 |
| 26/10/2026 04:00 | 395.462,00 | 399.086,00 | 395.462,00 | 397.987,00 |
| 26/10/2026 08:00 | 398.250,00 | 400.624,00 | 396.408,00 | 400.100,00 |
| 26/10/2026 12:00 | 399.958,00 | 437.435,00 | 395.499,00 | 436.763,00 |
| 26/10/2026 16:00 | 436.593,00 | 438.451,00 | 430.777,00 | 431.551,00 |
| 26/10/2026 20:00 | 431.498,00 | 432.465,00 | 427.953,00 | 430.030,00 |
| 27/10/2026 00:00 | 430.030,00 | 431.121,00 | 427.405,00 | 428.089,00 |
| 27/10/2026 04:00 | 428.118,00 | 429.267,00 | 427.101,00 | 428.348,00 |
| 27/10/2026 08:00 | 428.345,00 | 433.447,00 | 428.191,00 | 432.310,00 |
| 27/10/2026 12:00 | 432.288,00 | 432.288,00 | 424.992,00 | 429.727,00 |
| 27/10/2026 16:00 | 429.646,00 | 431.417,00 | 429.033,00 | 431.150,00 |
| 27/10/2026 20:00 | 431.262,00 | 434.194,00 | 430.670,00 | 432.506,00 |
| 28/10/2026 00:00 | 432.500,00 | 434.090,00 | 431.000,00 | 433.645,00 |
| 28/10/2026 04:00 | 433.668,00 | 433.691,00 | 432.253,00 | 433.135,00 |
| 28/10/2026 08:00 | 433.173,00 | 436.718,00 | 433.173,00 | 434.538,00 |
| 28/10/2026 12:00 | 434.434,00 | 434.434,00 | 427.777,00 | 431.905,00 |
| 28/10/2026 16:00 | 431.904,00 | 436.321,00 | 431.407,00 | 436.321,00 |
| 28/10/2026 20:00 | 436.324,00 | 437.192,00 | 433.353,00 | 434.530,00 |
| 29/10/2026 00:00 | 434.583,00 | 434.652,00 | 425.827,00 | 426.418,00 |
| 29/10/2026 04:00 | 426.451,00 | 429.673,00 | 426.220,00 | 426.531,00 |
| 29/10/2026 08:00 | 426.529,00 | 429.312,00 | 426.529,00 | 428.451,00 |
| 29/10/2026 12:00 | 428.440,00 | 439.735,00 | 427.496,00 | 439.260,00 |
| 29/10/2026 16:00 | 439.315,00 | 441.827,00 | 435.414,00 | 435.674,00 |
| 29/10/2026 20:00 | 435.677,00 | 435.684,00 | 422.300,00 | 425.383,00 |
O histórico também conta uma história.
As cotações em reais e dólares são exibidas separadamente. Consulte a data da última observação para distinguir o histórico de uma atualização recente.
Os candles mostram a abertura, máxima, mínima e fechamento de cada intervalo. Períodos sem registros permanecem como lacunas; os indicadores usam apenas as observações disponíveis.